パーソナルジムの料金を60ブランド実査【2026年10月】
当ページでは、料金の出典を明確にするため、60ブランドの公式サイトを1件ずつ確認し、掲載されていた金額のみを掲載しています。 各ブランドには公式ページへのリンクを付けているため、その場で金額をご確認いただけます。
実査日:2026年10月8日。税込・税抜の表記はジムにより異なるため、公式サイトの表記のまま掲載しています。料金・キャンペーンは変更される場合がありますので、お申し込み前に公式サイトまたは無料カウンセリングにて最新情報をご確認ください。
実査60ブランドの価格分布
公式サイトで金額が公表されている52ブランドについて、各ブランドの最も安いプランを集計しています。 支払い方式によって金額の意味が異なるため、方式ごとに分けて集計しています(月額と総額は直接比較できません)。
月額制(33ブランド)
最安プランの中央値 18,200円幅:3,278円 〜 48,400円(15倍)
コース制(18ブランド)
最安プランの中央値 97,240円幅:6,600円 〜 382,800円(58倍)
都度払い(1ブランド)
最安プラン 9,000円
公式サイトで金額を公表していないブランド
8ブランドです。総額の確認には問い合わせが必要なため、比較の最後に検討されることをおすすめします。
※「最安プラン」は、月額制では最も安い月額、コース制では最も安いコース総額、都度払いでは1回あたりの金額を指します。方式をまたいだ比較はできないため、分けて集計しています。Nexusジムは、マンツーマンの料金(ライト30分 月4回18,000円)を最安プランとして集計しています。同ジムのセミパーソナル(60分・月2回11,000円・1人分)は月額としてはより低い金額ですが、この集計には含めていません(2026年11月2日に公式料金表で確認)。
ブランド別の公表料金(60ブランドを公式サイトで実査)
2026年10月8日に、60ブランドすべての公式サイトを1件ずつ確認し、掲載されている金額のみを転記しました。各行の「公式」のリンク先が、その金額を掲載しているページです。 公式サイトで金額が公表されていないブランドは、推定で補完せず「公表していない」と記載しています(8ブランド)。
支払い方式の異なる料金は同じ基準で比較できないため、月額制・コース制・都度払いに分けて、それぞれ安い順に掲載しています。
月額制(33ブランド・安い順)
毎月決まった額を支払う方式です。継続しやすさや退会のしやすさを重視する方に向いています。
| ブランド | 公式サイトに掲載されている料金 | 入会金 |
|---|---|---|
| chocoZAP(チョコザップ)全国1,800店舗以上公式 | 月額2,980円(税込3,278円)/24時間通い放題 | 公式トップに記載なし |
| ハコジム広島・福岡ほか(広島駅前店の掲載値)公式 | 月会費3,800円(税込4,180円)/パーソナルは1時間2,980円(税込3,270円)が別途※月会費は個室ジムの利用料です。パーソナル指導は都度追加料金がかかります。 | 6,000円(税込6,600円) |
| BBB(トリプルビー)恵比寿・六本木赤坂・渋谷神宮前・麻布十番・中目黒池尻大橋(東京)公式 | 月1回5,900円・月2回11,600円・月4回22,800円・月6回33,600円・月8回44,000円 | 体験当日の入会で無料 |
| カーブス全国公式 | 月会費7,150円〜8,360円(税込)/1回30分・回数無制限 | 16,500円(税込) |
| FURDI(ファディー)全国(公式に「一部店舗によって料金が異なります」の注記あり)公式 | プレミアム会員(年間契約)月6,980円(税込7,678円)/スタンダード会員 月7,980円(税込8,778円)/U-18 月5,428円(税込) | なし(事務手数料5,500円・カード発行手数料3,300円が別途) |
| FiT24全国(快活CLUBグループ)公式 | 通常プラン 月6,980円(税込7,678円)〜※公式サイトに「店舗により月会費が異なります」と明記されています。 | 公式トップに記載なし |
| スターライトフィットネス札幌市東区公式 | 月1会員 年間プラン8,800円/縛りなし12,000円、月2会員 12,100円/16,000円、ダイエット・アスリートコース 18,700円/20,700円(すべて月額・税込) | 記載なし |
| Apple GYM(アップルジム)東京ほか(公式に「店舗により料金が異なる場合あり」の注記)公式 | 個別指導 月4回 税込9,900円・月8回19,800円・月12回29,700円/プレミアム(完全マンツーマン)月4回14,850円・月8回29,700円・月12回44,550円。別途 共用設備費330円 | 通常44,000円(税込)/キャンペーン時33,000円 |
| ReXeR(レクサー)赤坂・五反田(東京)、梅田中津・天六(大阪)、苦楽園・西宮(兵庫)の6店公式 | 月額コース 月9,900円(税込)+1回5,060円(税込)〜/回数券 8回64,240円・16回123,200円・24回179,520円・32回228,800円・40回272,800円(税込) | 通常33,000円(税込)/キャンペーンで0円 |
| プレズ(Plez)オンライン(全国)公式 | プレミアム 2ヶ月39,900円/月・3ヶ月36,480円/月・6ヶ月29,670円/月、ボディメイク 29,900/26,400/21,480円、ダイエット 19,900/17,900/14,700円 | 9,800円(税込10,780円) |
| エクササイズコーチ全国公式 | 月額16,000円〜35,200円(コース・月間回数・店舗により変動)※公式サイトでは回数別の個別価格が示されておらず、幅での表示となっています。 | 19,800円 |
| fis.lady's大阪(天満橋・江坂・南森町・高槻ほか)公式 | 月額制(ソロ)月2回16,400円・月4回30,000円・月6回44,400円・月8回57,600円・月10回66,000円/回数券(ソロ)8回65,800円〜32回236,800円(すべて税込) | 通常50,000円/体験当日入会で20,000円(税込) |
| THE PERSONAL GYM全国50店舗以上(東京・大阪・名古屋・福岡ほか)公式 | 月額 月2回17,600円・月4回33,000円・月6回47,850円・月8回61,600円/回数券10回88,000円〜40回286,000円/Bodyメイクコンサル 2ヶ月16回281,600円・3ヶ月24回408,000円・6ヶ月48回720,000円 | キャンペーン期間中は無料 |
| BEYOND全国(公式に「北海道の店舗は一部料金形態が異なります」の注記)公式 | マンスリー 月2回17,600円・月4回35,200円・月8回69,300円/回数券10回102,300円・20回187,000円・30回264,000円/ライフプランニング16回290,400円・24回435,600円(すべて税込)※マンスリーは、回数券またはライフプランニングコースの終了後に申し込む継続コースです(公式料金ページ・2026年10月26日確認)。 | 全コース0円 |
| Nexusジム東京都・神奈川県・大阪府・愛知県・福岡県・埼玉県・群馬県・栃木県(公式の店舗一覧)公式 | ライト30分 月4回18,000円・月6回25,800円・月8回32,800円/ベーシック60分 月4回34,000円〜月12回94,800円/プレミアム90分 月4回48,000円〜月12回129,600円/セミパーソナル60分 月2回11,000円〜月8回44,000円(1人分・1回5,500円)(すべて税込・月会費は東日本と西日本で共通)※最安プランの集計には、マンツーマンのライトコース(30分・月4回18,000円)を使っています。月額だけで見ると、公式料金表ではセミパーソナル(60分・月2回11,000円・1人分)がもっとも低い金額です(2026年11月2日確認)。各コースとも原則2ヶ月の継続が必要です。特定商取引法の表記には「入会金15,000円・60分月4回コース29,800円」と記載されており、料金表の金額と異なります(公式料金表・2026年10月29日確認)。 | 東日本55,000円・西日本33,000円(税込)/無料体験当日の入会で東日本15,000円・西日本10,000円(西日本のライトコースは15,000円) |
| UNDEUX SUPERBODY LIFE全国40店舗以上公式 | スタンダードプラン 月2〜8回 月額18,200円〜/コミットプラン 月6回 79,200円(全国一律)※2026年10月時点の公式料金ページは SUPERBODY と LIFE を分けておらず、上記の2プランのみ掲載されています。 | 公式の料金ページに記載なし(初回体験0円) |
| UNDEUX SUPERBODY全国40店舗以上公式 | スタンダードプラン 月2〜8回 月額18,200円〜/コミットプラン 月6回 79,200円(全国一律)※UNDEUX SUPERBODY LIFE と同じ料金ページです。公式サイトには現在この2プランのみ掲載されています。 | 公式の料金ページに記載なし(初回体験0円) |
| チキンジム全国公式 | 月2回18,900円・月4回29,700円・月6回39,600円(1回50分)※他サイトに掲載されている「月々6,800円〜」は分割払い時の月額で、公式の月額プランとは異なります。 | 35,000円 |
| LALA FIT自由が丘・学芸大学(東京)公式 | MONTHLY2 19,800円・MONTHLY4 35,200円・MONTHLY8 61,600円(月額・税込)/短期集中 2ヶ月198,000円・3ヶ月288,000円(税込) | 30,000円(税込)+事務手数料5,500円(税込) |
| Rays GyM(レイズジム)埼玉県川越市(川越駅徒歩3分)公式 | 月額 月2回19,800円・月4回37,400円・月6回52,800円/回数券10回99,000円・20回187,000円・30回264,000円/食事指導付16回236,500円・24回316,800円(すべて税込・60分) | 5,500円(キャンペーンで0円) |
| 4F用賀ほか(東京)公式 | QUICK DIET TRIAL4(月4回30分)26,620円・TRIAL8 51,040円/ダイエット・ボディメイク LIGHT16回202,400円・STANDARD24回274,560円・PREMIUM32回348,480円・COMPLETE64回627,200円/継続 MONTHLY4 42,500円・MONTHLY8 79,600円(すべて税込) | 記載なし |
| PEACH GYM秋葉原・神田(東京都千代田区)ほか公式 | 月2回27,500円・月4回55,000円・月8回88,000円/回数券8回105,600円・16回176,000円・40回328,000円/集中コーチング16回(2ヶ月)272,580円・36回(3ヶ月)558,690円(すべて税込) | 通常33,000円(税込)/現在0円 |
| CALORIE TRADE JAPAN全国(公式に「店舗により料金が異なる場合あり」の注記)公式 | 短期集中(食事サポート付き)2ヶ月16回149,800円・3ヶ月24回198,800円/月プラン 月4回29,800円・月8回54,800円(税込)/継続プラン(延長者限定)月4回26,800円・月8回49,800円 | 50,000円 |
| TOKIEL浅草・本所吾妻橋押上(東京)、横浜鶴見、岐阜公式 | フリータイム(9〜23時・30分/日)月59,400円・デイタイム(平日9〜18時)月47,000円/回数券4回29,920円・8回58,960円・12回87,120円・16回114,400円・20回140,800円/SUPREMACY 16回220,000円(すべて税込) | 22,000円(税込・SUPREMACY会員を除く) |
| ELEMENT全国(公式に70店舗と記載)公式 | 全日通い放題43,780円/平日通い放題38,280円/月8回31,200円/ハイブリッド8回43,100円(すべて月額・税込)+食事コーチング16,500円/月 | 33,000円 |
| VASE(ベイス)パーソナルジム藤沢・八王子・亀戸(公式の店舗一覧・2026年10月26日確認)公式 | 月額 月4回32,000円・月6回45,000円・月8回56,000円/回数券5回45,000円・10回85,000円・15回120,000円(すべて税込・60分)※月額制の最低契約期間は3ヶ月です。月額の有効期限は1ヶ月で、繰り越しはできません。 | 20,000円(税込)/体験当日入会で0円 |
| かたぎり塾全国(店舗ごとの所在地は公式の店舗検索)公式 | 月4プラン 〜33,000円・月8プラン 59,400円・無期限チケット1回8,800円/ペア 月4プラン〜49,500円・月8プラン79,200円(すべて税込) | 店舗により異なる |
| トリプルM六本木・表参道(東京都港区)公式 | トレーニング集中60分 月3回33,000円・月4回39,600円/トレーニング+整体120分 月3回61,710円・月4回74,800円/回数券 60分4回57,200円・120分4回88,000円(すべて税込) | なし |
| 24/7ワークアウト全国公式 | 固定プラン 月4回 税込33,440円・月8回66,880円・月12回100,320円・月16回133,760円/フリープラン 月4回 税込36,784円/一括プランは1回あたり税込10,450円(1回50分) | 記載なし |
| ACCEPT銀座(東京)公式 | 30分コース 5回38,390円・8回61,600円・12回85,800円・16回110,000円・24回158,400円/60分コース 5回76,780円〜24回316,800円/ビジター30分7,700円・60分15,400円(すべて税込)※回数券に有効期限はありません。 | 33,000円(税込・キャンペーン時無料) |
| CoCoDakara Body Design東京都港区東麻布(麻布十番駅・赤羽橋駅 徒歩4分)公式 | 月4回(50分)39,600円・月8回77,440円/都度払い50分10,780円(すべて税込)。学生料金 月4回37,400円・月8回71,280円 | 19,800円(税込)/当日入会9,900円 |
| PLUME神奈川県川崎市公式 | 月4回41,800円(キャンペーン39,800円)・月8回75,900円(69,800円)/短期集中 ライト16回194,720円・スタンダード24回297,080円・プレミアム32回399,440円 | 記載なし |
| ARISANFIT渋谷・東高円寺・池袋(東京)+オンライン公式 | 週1回(月4回)月額44,000円〜(税込48,400円〜)・週2回(月8回)80,000円〜(税込88,000円〜) | 通常50,000円(税込55,000円)/キャンペーンで0円 |
コース制(18ブランド・安い順)
回数と期間をまとめて契約する方式です。期限までに結果を出したい方に向いています。
| ブランド | 公式サイトに掲載されている料金 | 入会金 |
|---|---|---|
| ピラティス&ジム1to1銀座・横浜ほか公式 | 都度払い 40分6,600円・60分9,900円・80分13,200円/ダイエットコース 2ヶ月16回179,685円(すべて税込) | 無料 |
| Dr.トレーニング東京都内ほか(青山・麻布・六本木・広尾・銀座はプレミアム料金)公式 | スポットプラン 45分7,700円・60分9,900円・90分14,300円/ライフメイクプラン 月4回29,700〜39,600円・月8回56,800〜76,800円/ワークアウトプラン 16回113,600〜152,000円・24回163,200〜220,800円・32回211,200〜288,000円※店舗区分(STANDARD/PREMIUM)で金額が変わるため、公式サイトでも幅で表示されています。 | 35,600円(キャンペーンで0円) |
| リアルボディ仙台市泉区(本部)ほか東北公式 | 45分チケット 2回12,000円・3回16,000円・4回20,000円・5回24,000円・6回28,000円・7回32,000円・12回45,000円・16回56,000円(すべて税込/1回あたり3,500円〜) | 料金ページに記載なし |
| OUTLINE東京・神奈川ほか公式 | 月4回17,000円〜(1回4,250円〜)※公式サイトに「フランチャイズ店舗は料金・サービスが異なる場合がある」と明記されています。コース別の総額は公式トップページに掲載されていません。 | 公式申込で無料(キャンペーン) |
| EXE(エグゼ)パーソナルジム東京都世田谷区(駒沢大学)・目黒区(都立大学)公式 | 60分 単発11,000円・4回44,000円・8回79,200円・16回140,800円・24回198,000円・32回255,200円/40分 4回26,400円・8回48,400円(すべて税込) | 33,000円(税込) |
| ビーコンセプト東京・横浜・大阪・名古屋など主要都市公式 | 太ももダイエットプログラム(75分・2ヶ月16回)179,685円・リバウンド防止付プログラム(16回+アフター6ヶ月・全22回)221,760円/トライアルプラン 月額44,000円(すべて税込) | 太ももダイエットは0円/リバウンド防止付は22,000円 |
| E9th PRIVATE GYM長野県長野市公式 | 健康維持76,000円〜・スタンダード148,500円〜・シェイプ168,500円〜・産後ダイエット208,500円〜・プレミアム248,500円〜(いずれも2ヶ月・税込)/30分習慣化コース 月4回14,000円〜/スポット1回7,700円 | 10,000円(税込・コースプランのみ) |
| リプレシャス埼玉県さいたま市(大宮・氷川参道)公式 | クイック(50分8回・1ヶ月)87,120円・ダイエット(16回・2ヶ月)174,240円・ボディメイク(24回・3ヶ月)251,240円(すべて税込) | 22,000円 |
| MIYAZAKI GYM渋谷・新宿・神楽坂ほか(本社:東京都渋谷区)公式 | スタンダード 8回96,800円(1回12,100円)・16回176,000円・24回211,200円(1回8,800円)・48回369,600円/都度払い1回13,200円/プレミアム1回16,500円(すべて税込) | 33,000円(税込・48回コースは無料) |
| RITA STYLE福岡・熊本・佐賀・長崎・岡山など公式 | 週1回 1ヶ月4回97,680円・2ヶ月8回151,580円・3ヶ月12回205,480円/週2回 2ヶ月16回259,380円・3ヶ月24回345,290円・6ヶ月48回646,800円(いずれも入会金込みの総額・税込)/卒業後 メンテナンス月21,560〜64,680円・平日通い放題29,800円 | 43,780円(コースにより0円。上記総額に含む) |
| ASPI銀座・渋谷ほか(東京)、横浜・川崎、札幌、船橋、心斎橋公式 | シェイプアップ30(全7回)109,000円・シェイプアップ60(全14回)211,000円・パーフェクト(全21回)310,200円(すべて税込・1回50分) | 通常55,000円(税込)/無料体験当日の入会で無料 |
| Rat新宿南口・名古屋栄ほか公式 | シェイプアップ8回131,150円・美ボディメイク8回131,150円・短期ダイエット集中8回147,780円(すべて税込・1回50分)※公式サイトに「一部コースは店舗により料金が異なる場合あり」との注記があります。 | 29,800円(現在無料キャンペーン) |
| RACINE(ラシーヌ)京都市中京区(四条烏丸)公式 | スタンダード 8回148,500円・20回294,250円・32回440,000円(入会金込みの総額表示)/月2回通い放題 初月39,050円 | コースにより0〜38,500円(総額に含まれる) |
| メルメイク名古屋(名駅・伏見)・新横浜・福岡西新・豊田公式 | 50分コース(2ヶ月)148,500円・75分コース(16回・2ヶ月)197,560円/都度払い50分9,050円・75分11,800円(すべて税込) | 0円 |
| ASmake立川・銀座ほか公式 | 完全パーソナルトレーニング 3ヶ月12回 150,000円(税込) | 0円 |
| Alesco名古屋(名駅前・栄・金山・緑区)・一宮・四日市公式 | ボディメイク(金山・緑区・一宮・四日市)2ヶ月16回176,000円・3ヶ月24回237,800円・4ヶ月32回316,800円/名古屋駅前店 198,000円・264,000円・352,000円(すべて税込・1回50分) | 0円 |
| Lastyle(ラスタイル)池袋東口(東京)・新宿代々木店ページあり公式 | スタンダード16回コース 1回60分・1回13,200円(16回で211,200円・税込)※料金は池袋東口本店・新宿代々木店ページの料金表(画像)の掲載値です。16回の総額は1回単価から当サイトで計算しました。8回コースは料金の記載がありません。以前掲載していた12回・20回コースは公式に記載がないため削除しました(2026年10月27日確認)。 | 通常50,000円(税抜)/キャンペーンで25,000円(税抜・税込27,500円) |
| RIZAP全国公式 | BASIC 2ヶ月16回 コース料金327,800円(税込)+入会金55,000円=総額382,800円/PRIME 月額77,000円+登録料440,000円+入会金55,000円 | 55,000円(税込) |
都度払い(1ブランド・安い順)
利用した分だけ支払う方式です。通う頻度が定まらない方に向いています。
| ブランド | 公式サイトに掲載されている料金 | 入会金 |
|---|---|---|
| STUDIO KOMPAS東京都渋谷区南平台町公式 | 1回60分9,000円(税込)の都度払いのみ。初回体験は2回に分けて各4,500円(税込) | なし(月会費もなし) |
公式サイトで料金を公表していないブランド(8)
金額の確認に問い合わせが必要なブランドです。他サイトに掲載されている金額は出典を確認できないため、当ページには掲載していません。
| ブランド | 公式サイトで確認できたこと |
|---|---|
| Bellpha東京都新宿区公式 | 公式サイトは「カウンセリングの結果・内容で値段が変わる」としてコース料金を公表していない(入会金30,000円・体験10,000円のみ記載)入会金:30,000円 |
| Lino U大阪府吹田市(江坂駅 徒歩3分)公式 | 公式サイトは「1回9,000円〜」とだけ記載し、コース別の金額を公表していない入会金:通常33,000円/キャンペーンで0円 |
| more fit東京都練馬区(練馬駅 徒歩2分)公式 | 公式サイトに通常料金の記載がなく、キャンペーン(入会金35,000円→0円、体験5,000円→0円)のみ掲載入会金:35,000円(キャンペーンで0円) |
| Carat茨城県つくば市公式 | 公式サイトはコースの内容のみ掲載し、金額を公表していない(問い合わせが必要)入会金:通常50,000円/体験当日入会で無料 |
| BELION愛知県名古屋市(丸の内・覚王山・栄) | 公式ドメイン(belion.jp)のトップがドメイン売却ページを返す状態で、公式の料金表を確認できなかった入会金:確認できず |
| LEADING東京都練馬区(大泉学園・石神井公園) | 公式サイトを特定できず。予約サイト掲載値では大泉学園本店 60分 月4回18,480円〜月8回59,840円、石神井公園店 60分 月4回32,000円・月8回59,000円と、店舗ごとに料金が異なる入会金:5,000〜11,000円(店舗による) |
| NINE特定できず | 同名の別経営ジムが複数あり(横浜元町・浜松・大阪ほか)、どれを指すか特定できないため金額を掲載しない入会金:確認できず |
| base BODY特定できず | 公式サイトを特定できず(BodyBase・Motomachi Base Body など別経営の類似名が複数)、金額を掲載しない入会金:確認できず |
※2026年10月8日に各ブランドの公式サイトで確認した掲載値です。税込・税抜の表記はジムにより異なるため、公式サイトの表記のまま掲載しています。 「月々◯円〜」として分割払い時の月額を表示しているジムがあり、総額とは異なります。コース料金・入会金・分割手数料を含めた総額で比較してください。 店舗・キャンペーンにより変動するため、お申し込み前に公式サイトまたは無料カウンセリングにて最新情報をご確認ください。
料金を抑える4つのポイント
総額と月々の支払いを分けて見る
大手は「2ヶ月◯◯万円」の総額表示、中〜低価格帯は月額表示が中心です。総額が大きく見えても分割で月々の負担は抑えられることがあり、逆に月額制でも長期間通えば総額が膨らみます。期間と総額・月額の両面で比較することをおすすめします。
入会金キャンペーンを活用する
当サイトが公式サイトで入会金を確認できたブランドでは、0円から55,000円(税込)まで幅がありました。「体験当日の入会で無料」などの条件付きキャンペーンを公式に掲載しているブランドもあるため、お申し込み前に条件をご確認ください。
「月々◯円〜」が分割払いの月額でないか確認する
「月々◯円〜」という表示には、コース料金を分割した場合の月額を示しているものがあります。例えば、チキンジムについて他サイトに掲載されている「月々6,800円〜」は分割払い時の月額で、公式の月額プランは月2回18,900円からです。コース総額・入会金・分割手数料を含めて比較してください。
返金保証・分割払いの有無で実質負担が変わる
全額返金保証や分割払いに対応するジムなら、初期費用やリスクを抑えて始められます。料金表の数字だけでなく、保証・支払い方法まで含めて総合的に判断することをおすすめします。
よくある質問
パーソナルジムの料金相場はいくらですか?
当サイトが2026年10月8日に60ブランドの公式サイトで確認した各ブランドの最安プランでは、月額制(33ブランド)が月3,278円〜48,400円(中央値18,200円)、コース制(18ブランド)がコース総額6,600円〜382,800円(中央値97,240円)です。月額制にはAIマシンや個室ジムなど、トレーナーが毎回つかない形態も含まれます。金額を公表していないブランドが8ブランドあるため、目安としてご覧ください。
なぜパーソナルジムは料金に幅があるのですか?
トレーナーのマンツーマン度合い、食事管理の手厚さ、返金保証の有無、立地(家賃)などで価格が変わるためです。大手の結果コミット型は高め、月額制の通い放題型や地方の地域密着型は比較的リーズナブルな傾向があります。
エリアによって料金は変わりますか?
当サイトでは、エリア別の料金差を公式サイトの値で集計できていないため、エリア別の目安は掲載していません。同じブランドでも店舗によって料金が異なる場合があり、公式サイトに「一部店舗によって料金が異なります」(FURDI)、「北海道の店舗は一部料金形態が異なります」(BEYOND)と記載しているブランドもあります。通う店舗の料金は、公式サイトの店舗ページでご確認ください。
費用をできるだけ抑える方法を教えてください。
①入会金無料キャンペーンを活用する ②月額制・通い放題型や地域密着型を検討する ③分割払いで月々の負担を平準化する ④無料カウンセリングで複数社を比較する、といった方法が有効です。料金の数字だけでなく、保証・支払い方法も含めて選ぶことをおすすめします。