鳥取のパーソナルジム28店(口コミ件数順の一覧)
鳥取エリアでGoogleマップに掲載されているパーソナルジム28店の一覧です(2026年9月8日取得・口コミ件数順)。 全国の都市別データベースはデータベース一覧からご覧いただけます。 当ページは、地域のパーソナルジムを一覧で確認したい方に向けて、提携の有無に関係なく、Googleマップの検索結果の上位(最大60件)のうち営業中と確認できた店舗を掲載しています。
鳥取のパーソナルジム:データで見る要点(Googleマップ 2026年9月8日 取得値の集計)
- 掲載店舗数は28店です。口コミ100件以上は2店、評点の中央値は4.8(評点のある25店)です。評点は高い値に偏るため、口コミ件数と場所で絞り込むのが実用的です。
- エリア別:鳥取市 26店・倉吉市 2店
- 口コミ件数が多い順:ULTIMATE FITNESS(183件)/ピラティススタジオDEP 鳥取店吉成スタジオ|鳥取 マシンピラティス(119件)/La pilates 鳥取店《整体×マシンピラティス》ラピラティス(70件)
- 女性向け:店名に「女性専用」「女性専門」などを含む店舗は1店です(G-Flady)。店名で機械的に数えたもので、女性トレーナーの在籍などは各店の公式サイトでご確認ください。
| # | ジム名 | Googleマップ評点 | 口コミ件数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE FITNESS | 4.9 | 183件 | 〒682-0023 鳥取県倉吉市山根539−7 |
| 2 | ピラティススタジオDEP 鳥取店吉成スタジオ|鳥取 マシンピラティス | 4.9 | 119件 | 〒680-0864 鳥取県鳥取市吉成239−3 |
| 3 | La pilates 鳥取店《整体×マシンピラティス》ラピラティス | 4.8 | 70件 | 〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目62 湖山東事務所 102 |
| 4 | エニタイムフィットネス鳥取店 | 4.7 | 62件 | 〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水1丁目171 1F 洋服の青山鳥取店 併設 |
| 5 | RIZE Fitness Personal Training GYM | 4.9 | 60件 | 〒682-0816 鳥取県倉吉市駄経寺町198ー2 |
| 6 | ピラティススタジオDEP 鳥取店安長スタジオ|鳥取 マシンピラティス | 5 | 54件 | 〒680-0913 鳥取県鳥取市安長82 1テナント B号室 |
| 7 | パーソナルトレーニング S-BODY GYM 鳥取駅南店 | 4.8 | 46件 | 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町101 |
| 8 | ワールドプラスジム鳥取商栄店 | 4.8 | 46件 | 〒680-0912 鳥取県鳥取市商栄町153−1 |
| 9 | ケアジムGENKI / 整体×パーソナルジム | 5 | 34件 | 〒680-0873 鳥取県鳥取市的場4丁目47 |
| 10 | Link Body Conditioning Studio | 4.9 | 27件 | 〒680-0873 鳥取県鳥取市的場4丁目60−1 |
| 11 | HOGSTUDIO | 4.6 | 24件 | 〒680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北3丁目201−14 |
| 12 | パーソナルトレーニング S-BODY GYM 鳥取商栄町店 | 5 | 21件 | 〒680-0912 鳥取県鳥取市商栄町202−3 |
| 13 | HYPER FIT 24 鳥取湖山店 森のフィットネス | 3.5 | 21件 | 〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東2丁目222−5 |
| 14 | 24/365フィットネスジムS-BODY24 | 3.9 | 19件 | 〒680-0831 鳥取県鳥取市栄町755番地 B1F Next |
| 15 | G-Flady | 4.8 | 17件 | 〒680-0851 鳥取県鳥取市大杙205−2 |
| 16 | HYPERFIT24 鳥取雲山店 森のフィットネス | 4.1 | 17件 | 〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山202−3 |
| 17 | Discovery Body Works | 5 | 12件 | 〒680-0904 鳥取県鳥取市晩稲82−1 |
| 18 | mitte | 5 | 9件 | 〒680-0801 鳥取県鳥取市松並町2丁目160番地 城北ビル209号室 |
| 19 | PT Body Lab.|パーソナルトレーニングジム・ピラティススタジオ | 4.8 | 5件 | 〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢314−1 |
| 20 | メディカルフィットネス あるく・すたじお | 3.8 | 5件 | 〒680-0935 鳥取県鳥取市里仁54−2 |
| 21 | 希笑~まれえ~リラクゼーション&フィットネスサロン | 4.6 | 5件 | 〒680-0873 鳥取県鳥取市的場2丁目70−1 A104 |
| 22 | 鳥取369+ | 4.3 | 4件 | 〒680-0824 鳥取県鳥取市行徳1丁目127 山口ビル 2F |
| 23 | it's planning MM | 5 | 2件 | 〒680-0914 鳥取県鳥取市南安長2丁目10 川上テナントビル 2階 |
| 24 | RITMO THE GYM | 4 | 2件 | 〒680-1173 鳥取県鳥取市西今在家312−1 GREEN GOLF21 2階 |
| 25 | カラダまなびラボ.|丸由鳥取店 | 5 | 1件 | 〒680-0822 鳥取県鳥取市今町2丁目151 |
| 26 | lagree fitness studio habit | — | —件 | 〒689-0202 鳥取県鳥取市美萩野2丁目301−3 |
| 27 | Peach fit+3 | — | —件 | 〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山147−4 |
| 28 | 宮竹パーソナルジム鳥取 | — | —件 | 〒689-0216 鳥取県鳥取市気高町宝木921−6 |
※評点・口コミ件数はGoogleマップの2026年9月8日時点の表示値をそのまま転記したもので、当サイトによる評価ではありません。営業状況・料金は、各公式サイトにてご確認ください。ジム名のリンクは、当サイトの店舗ページまたはGoogleマップの該当ページにつながります。
よくある質問
このデータベースはどのように作成していますか?
Googleマップ(Places API)で「パーソナルジム 鳥取」を検索し、営業中と確認できた店舗の名称・評点・口コミ件数・所在地を2026年9月8日に機械的に取得したものです。当サイトとの提携の有無に関係なく掲載しており、評点・件数は取得時点のGoogleマップの表示値をそのまま転記しています(当サイトによる評価ではありません)。
評点はどこもほとんど4.8〜5.0ですが、選ぶ際の基準を教えてください。
パーソナルジムのGoogleマップ評点は高評価に偏る傾向があるため、評点だけでは差がつきません。①口コミ件数(実績の量)②通いやすい場所③料金体系・体験の有無、の順で絞り込むことをおすすめします。料金や体験の詳細は各ジムの公式サイトでご確認ください。
このデータベースに掲載されていないジムもありますか?
あります。Googleマップの検索結果(上位60件)をもとにしているため、登録がない店舗や検索にかかりにくい店舗は含まれません。掲載範囲は定期的な再取得により拡充していきます。