松山のパーソナルジム全データベース(59店)
松山エリアで実在確認できたパーソナルジム59店の一覧です(Googleマップ実測・2026-08-23取得・口コミ件数順)。 このページは「まず全体を見たい」方向けに、提携の有無に関係なく全店を載せています。
| # | ジム名 | Gマップ評点 | 口コミ件数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピラティススタジオDEP 松山店 山越スタジオ|松山 マシンピラティス | 4.9 | 156件 | 〒791-8013 愛媛県松山市山越4丁目4−35 エクセル丸榮 |
| 2 | 【整体×ピラティス】pilates Re+ 松山 (ピラティスリプラ) | 4.9 | 142件 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町2丁目2−1 |
| 3 | パーソナルダイエットジムALLOUT | 4.9 | 121件 | 〒790-0941 愛媛県松山市和泉南2丁目2−33 |
| 4 | マシンピラティススタジオシルエット | 4.9 | 120件 | 〒790-0012 愛媛県松山市湊町6丁目5−6 BO&CO 2F |
| 5 | P・SPO(ピースポ)松山中央通り店 | 3.6 | 94件 | 〒791-8015 愛媛県松山市中央2丁目76−1 P・SPO24 (ピースポ24)松山中央通り店 |
| 6 | BEYOND 松山店 | 4.9 | 68件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町6丁目5−9 大西ビル 3F |
| 7 | 女性専用 加圧パーソナルトレーニングジム BIPLUS BEAUTY 松山店 | 4.9 | 68件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目2−6 8階 |
| 8 | Streamline | 5 | 62件 | 〒790-0823 愛媛県松山市清水町1丁目2−1 メゾン平和 201 |
| 9 | BODY MAKE GYM NOOOS 〈ボディメイクジムノース〉 | 5 | 57件 | 〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目2−7 土屋ビル 201号 |
| 10 | パーソナルジム glow up(グローアップ) | 5 | 54件 | 〒790-0052 愛媛県松山市竹原町1丁目10−33 プライム新田 1F |
| 11 | パーソナルジム Streamline 千舟町店 | 5 | 53件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町2丁目3−18 昇栄ビル 2階 |
| 12 | ストレッチLIFE | 5 | 51件 | 〒790-0013 愛媛県松山市河原町6−5 メゾンピサンリ 3階 |
| 13 | パーソナルジム PROUD 松山 | 5 | 46件 | 〒790-0863 愛媛県松山市此花町3−8 D |
| 14 | スポーツクラブ フィッタライトスタイル和泉 | 4 | 46件 | 〒790-0941 愛媛県松山市和泉南2丁目13−14 |
| 15 | Gym Mirror (ジムミラー) | 5 | 45件 | 〒790-0932 愛媛県松山市東石井6丁目12−32 宮内ビル 1F |
| 16 | プリッツジム愛媛松山店 | 4.9 | 36件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町6丁目2−16 イイオビル 2階 |
| 17 | パーソナルジム RB-Fitness(アールビーフィットネス)松山店 | 5 | 36件 | 〒790-0067 愛媛県松山市大手町1丁目8−16 二宮ビル 5階東 |
| 18 | Gnarly GYM 【ナーリージム】 | 5 | 34件 | 〒790-0813 愛媛県松山市萱町4丁目4−5 村上ビル F1 |
| 19 | ひら屋 CONDITIONING×BODY DESIGN | 4.9 | 29件 | 〒790-0863 愛媛県松山市此花町1−23 2F |
| 20 | クロスフィット松山 | 5 | 29件 | 〒791-8015 愛媛県松山市中央1丁目4−5 |
| 21 | BEaRE | 5 | 29件 | 〒791-8013 愛媛県松山市山越5丁目7−7 |
| 22 | ライザップ(RIZAP)松山店 | 3.9 | 26件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5−4 松山千舟454ビル 1F |
| 23 | EVO.STAR松山 エヴォスタ松山 | 4.8 | 25件 | 〒790-0878 愛媛県松山市勝山町1丁目2−3 協和トラベルビル 1・2F |
| 24 | Яe:US conditioning 鍼灸•整骨 | 5 | 24件 | 〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町5番地6 堀端テラス 102 |
| 25 | ノバス 松山店 | 5 | 24件 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町7丁目12−8 ラ.シャンブル 101 |
| 26 | ランクアップ松山 | 4.5 | 24件 | 〒791-8015 愛媛県松山市中央1丁目15−28 ランクアップジャパン |
| 27 | Life Activation+Body | 4.9 | 23件 | 〒791-3110 愛媛県伊予郡松前町浜312−1 2階 |
| 28 | DEA CARNA | 4.4 | 19件 | 〒790-0911 愛媛県松山市桑原4丁目7−20 |
| 29 | COCO.STYLE | 4.9 | 18件 | 〒799-2432 愛媛県松山市土手内212−1 |
| 30 | 空~kuu~治療院×DUEL personal GYM | 5 | 17件 | Villa Sonoda, 3丁目-17-3 和泉北 松山市 愛媛県 790-0038 日本 |
| 31 | PERSONAL GYM SOLANA/パーソナルジムソラナ | 5 | 16件 | 〒790-0873 愛媛県松山市北持田町131−6 玉川ビル 101 |
| 32 | MYFITNESSアスリートハウス | 5 | 16件 | 〒790-0813 愛媛県松山市萱町3丁目4−9 |
| 33 | 松山パーソナルジム Hero King Gymヒーローキングジム | 4.8 | 16件 | 〒790-0821 愛媛県松山市木屋町2丁目8−9 |
| 34 | B SHAPE FITNESS 24GYM(ビーシェイプ フィットネス 24ジム) | 4.8 | 15件 | 〒790-0951 愛媛県松山市天山3丁目15−18 |
| 35 | MY FITNESS | 5 | 14件 | 〒790-0054 愛媛県松山市空港通1丁目3−2 東和ビル 1F |
| 36 | EASTER-YLE 初心者大歓迎のリーズナブルなパーソナルジム | 5 | 12件 | 〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台899−1 1F |
| 37 | LEGIT(リジット) | 5 | 12件 | 〒790-0823 愛媛県松山市清水町3丁目64−10 池内ビル 1F |
| 38 | Performance & Conditioning Laboratory DOGO | 4.9 | 12件 | 〒790-0848 愛媛県松山市道後喜多町8−8 道後山本ビル 100号 |
| 39 | フィットネススクール ロコモK.O南久米店 | 4.4 | 12件 | 〒790-0924 愛媛県松山市南久米町672−1 |
| 40 | プライベートジムito 千舟町本店 | 4.6 | 9件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目1−5 ワークビル 5F |
| 41 | GrowEggGym | 5 | 9件 | 〒791-1104 愛媛県松山市北土居5丁目16 |
| 42 | PHYSIO(フィジオ)松山-パーソナルコンディショニング- | 5 | 9件 | 〒790-0043 愛媛県松山市保免西4丁目4−48 |
| 43 | Hip up Gym 松山 | 4.9 | 8件 | 〒790-0004 愛媛県松山市大街道1丁目4−6 高木ビル 2F北 |
| 44 | 加圧・パーソナルジム Sun -サン- | 5 | 8件 | 〒790-0904 愛媛県松山市正円寺3丁目10−8 |
| 45 | EmiFit | 4.5 | 8件 | 〒790-0921 愛媛県松山市福音寺町703番地6 |
| 46 | プライベートジムito 古川西店 | 4.9 | 7件 | 〒790-0944 愛媛県松山市古川西3丁目3−33 オックスフォードサーカスカメリア102号 |
| 47 | エンパワーメントフィットネス VORTEX | 4.3 | 7件 | 〒790-0001 愛媛県松山市一番町3丁目2−1 ANAクラウンプラザホテル松山地下1階 |
| 48 | PROLIFE | 4.7 | 6件 | 〒790-0852 愛媛県松山市石手4丁目3−3 アイビーコート石手 2階東 |
| 49 | 加圧BFRパーソナルトレーニング&整体 マナスタ | 5 | 6件 | 〒790-0878 愛媛県松山市勝山町1丁目8−1 |
| 50 | パーソナルトレーニング&メンタルヘルス|ASMI (アスミ) 松山 | 5 | 4件 | 〒790-0824 愛媛県松山市御幸2丁目6−45 グランセル松山 1F |
| 51 | プライベートジム10min | 4.8 | 4件 | 〒790-0004 愛媛県松山市大街道1丁目4−6 高木ビル 2F北 |
| 52 | パーソナルジムGLF(ジルフ) | 5 | 4件 | 〒790-0036 愛媛県松山市小栗3丁目4−44 テラコッタ 204 |
| 53 | プライベートジムito 三番町店 | 5 | 3件 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町5丁目1−10 2F南 |
| 54 | Pilates isM(イズム)松山店 | 5 | 2件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目6−3 二宮ビル 2F |
| 55 | パーソナルジムf.BRAIning | 5 | 1件 | 〒790-0833 愛媛県松山市祝谷4丁目7−14 祝谷ビル 1階南側 |
| 56 | レンタルプライベートジムFit松山店 | 5 | 1件 | 〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目5−28 |
| 57 | ピラティス×パーソナルトレーニングESNA | 5 | 1件 | 〒790-0004 愛媛県松山市大街道1丁目4−6 高木ビル 2F 北 |
| 58 | パーソナルトレーニングジム ダイエットパートナー松山市店 | 5 | 1件 | 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5丁目1−6 三宅ビル 3階南 |
| 59 | PERSONAL GYM LIBBON | — | —件 | 〒790-0875 愛媛県松山市御宝町124 |
※評点・口コミ件数はGoogleマップの2026-08-23時点の表示値をそのまま転記したもので、当サイトによる評価ではありません。営業状況・料金は必ず各公式サイトでご確認ください。ジム名のリンクはGoogleマップの該当ページを開きます。
よくある質問
このデータベースはどうやって作っていますか?
Googleマップ(Places API)で「パーソナルジム 松山」を検索し、営業中と確認できた店舗の名称・評点・口コミ件数・所在地を2026年8月23日に機械取得したものです。当サイトとの提携有無に関係なく掲載しており、評点・件数は取得時点のGoogleマップ表示値をそのまま転記しています(当サイトによる評価ではありません)。
評点はどこもほとんど4.8〜5.0ですが、どう選べばいいですか?
パーソナルジムのGoogleマップ評点は高評価に偏る傾向があるため、評点だけでは差がつきません。①口コミ件数(実績の量)②通いやすい場所③料金体系・体験の有無——の順で絞るのがおすすめです。料金や体験の詳細は各ジムの公式サイトでご確認ください。
ここに載っていないジムもありますか?
あります。Googleマップの検索結果(上位60件)を基にしているため、登録がない店舗や検索にかかりにくい店舗は含まれません。網羅性は定期的な再取得で改善していきます。