秋田のパーソナルジム全データベース(51店)
秋田エリアで実在確認できたパーソナルジム51店の一覧です(Googleマップ実測・2026-08-24取得・口コミ件数順)。 このページは「まず全体を見たい」方向けに、提携の有無に関係なく全店を載せています。
| # | ジム名 | Gマップ評点 | 口コミ件数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forzaフィットネススタジオ 秋田店 | 5 | 81件 | 〒010-0042 秋田県秋田市桜3丁目1−41 2階 |
| 2 | Rメソッド | 4.8 | 72件 | 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町4丁目1−8 1階 |
| 3 | セントラルフィットネスクラブ24 秋田広面 | 3.6 | 63件 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面蓮沼81 |
| 4 | エニタイムフィットネス 秋田広面店 | 3.9 | 60件 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面長沼2−1 |
| 5 | トレイクかたがみ | 4.2 | 59件 | 〒018-1502 秋田県潟上市飯田川下虻川井戸沢41 |
| 6 | ピラティススタジオDEP 秋田店|秋田 マシンピラティス | 5 | 58件 | 〒010-1431 秋田県秋田市仁井田二ツ屋1丁目3−44 シャリテ 101号室 |
| 7 | FIT365秋田川尻 | 4.1 | 57件 | 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町中島2−40 |
| 8 | エニタイムフィットネス 秋田新国道店 | 4.2 | 54件 | 〒010-0962 秋田県秋田市八橋大畑1丁目6−36 |
| 9 | JOYFIT24 LITE あきた・こまち温泉 | 3.5 | 48件 | 〒010-0061 秋田県秋田市卸町1丁目2−3 |
| 10 | BeatPilates 秋田店 | 4.8 | 45件 | 〒010-0931 秋田県秋田市川元山下町2−1 1階 |
| 11 | セントラルスポーツクラブ24 秋田土崎 | 3.1 | 43件 | 〒011-0946 秋田県秋田市土崎港中央6丁目16−16 セントラルスポーツクラブ土崎 |
| 12 | ピラティススタジオ reforme | 4.9 | 39件 | 〒010-0013 秋田県秋田市南通築地1−3 村上ビル 2階 |
| 13 | ジェクサー・ライトジム メトロポリタン秋田店 | 3.7 | 36件 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通7丁目2−1 |
| 14 | FiT24 秋田新国道店 | 3.9 | 36件 | 〒010-0965 秋田県秋田市八橋新川向12−28 |
| 15 | フィットイージー 秋田飯島店 | 4.1 | 33件 | 〒011-0917 秋田県秋田市飯島道東1丁目1−7 |
| 16 | フィットイージー 秋田広面店 | 3.3 | 30件 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面宮田27―1 |
| 17 | カーブス ひろおもて | 4.8 | 30件 | 〒010-0041 秋田県秋田市広面鍋沼5−1 |
| 18 | ダイエットパートナー 秋田店 | 5 | 29件 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目3−5 秋田キャッスルホテル 109号室 |
| 19 | 秋田トレーニング&コンディショニング・ラボ | 5 | 28件 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通6丁目1−65 PPビルディング 302 |
| 20 | personal training gym LINC | 5 | 26件 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王4丁目6−26 9kビル 2階 G号室 |
| 21 | BEYOND秋田店 | 4.8 | 25件 | 〒010-0921 秋田県秋田市大町3丁目4−9 1F |
| 22 | STUDIO CAMAKURA|かまくら|ピラティス | 5 | 22件 | 〒010-0003 秋田県秋田市東通2丁目3−1 |
| 23 | 神経系ストレッチSSS秋田studio | 4.9 | 16件 | 〒010-0912 秋田県秋田市保戸野通町6−20 |
| 24 | パーソナルジム Dsteps | 5 | 14件 | 〒014-0003 秋田県大仙市美原町5−18 サバーブミハラ 101号室 |
| 25 | Body Make Stretch Flow | 4.4 | 14件 | 〒010-0916 秋田県秋田市泉北4丁目2−2 11F-B |
| 26 | ビーラインフレスポ御所野 | 4.1 | 13件 | 〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田2丁目1−11 |
| 27 | ガレージジムHIKYO | 5 | 9件 | 〒010-1201 秋田県秋田市雄和田草川沖村260 |
| 28 | ライザップ(RIZAP)秋田店 | 4.1 | 9件 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目4−15 秋田朝日生命丸島ビル 3F |
| 29 | パーソナルジムStretch×Training | 5 | 9件 | 〒017-0895 秋田県大館市長倉17−8 サンパレス B号室 |
| 30 | PILATES STUDIO【 immer 】| ピラティス スタジオ | パーソナル | プライベートスタジオ | 5 | 8件 | 〒0110873 秋田県秋田市千秋城下町5−14−2 |
| 31 | 秋田ノーザンハピネッツ パフォーマンス・ジム - the Factory (ファクトリー) | 5 | 7件 | 〒010-0003 秋田県秋田市東通2丁目3−1 |
| 32 | RATS GYM ラッツジム 秋田外旭川 | 4.6 | 7件 | 〒010-0802 秋田県秋田市外旭川大谷地3−3 |
| 33 | カタナジム秋田 | 4.9 | 7件 | 〒010-0976 秋田県秋田市八橋南1丁目3−10 アィ・ランドビル 1F |
| 34 | ICONGYM竿燈大通り店 | 3.8 | 6件 | 〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町1−49 GOWINビル 5階A |
| 35 | CALORIE TRADE STORE | 4.3 | 6件 | 〒014-0368 秋田県仙北市角館町中菅沢77−16 |
| 36 | パーソナルジムHOPE ONE(ホープワン)【秋田市仁井田】 | 5 | 5件 | 〒010-1427 秋田県秋田市仁井田新田1丁目5−15 KSビル 105 |
| 37 | ビーライン 保戸野通町 | 4.4 | 5件 | 〒010-0951 秋田県秋田市保戸野通町5−33 2F |
| 38 | リキジム | 4.4 | 5件 | 〒010-0101 秋田県潟上市天王上北野51−26 |
| 39 | Fitnessgym_GAIA (フィットネスジムガイア) | 5 | 4件 | 〒011-0912 秋田県秋田市八橋三和町1−18 ウィング三和 1階1号室 |
| 40 | ICONGYM 土崎店 | 4.3 | 4件 | 〒011-0945 秋田県秋田市港西5丁目11−2 ウエスト・ヴィラ 1階 |
| 41 | Physical Conditioning Lab.Re:Set. | 5 | 3件 | 〒010-0976 秋田県秋田市八橋南2丁目8 |
| 42 | ZERO STUDIO AKITA | 5 | 2件 | 〒010-0036 秋田県秋田市楢山金照町3−10 |
| 43 | コンディショニングサロンSOAR | 5 | 2件 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通6丁目19−13 S.1スクエア 1階B |
| 44 | 【amble】PersonalTraningRoom | 5 | 1件 | 〒010-0011 秋田県秋田市南通亀の町4−15 ヤマキウ南倉庫 1階 ショップ07 |
| 45 | ファイン | 5 | 1件 | 〒010-0971 秋田県秋田市八橋三和町1−6 |
| 46 | 加圧トレーニング Re:birth | 3 | 1件 | 〒010-0021 秋田県秋田市楢山登町5−29 |
| 47 | TRAINING BASE | 5 | 1件 | 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷馬町102 |
| 48 | ビーライン秋田駅東口スタジオ | 4 | 1件 | 〒010-0002 秋田県秋田市東通仲町2−14 |
| 49 | NextFutureGYM | — | —件 | 〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1丁目4−37 テナント1 |
| 50 | PRIVATE GYM RISE | — | —件 | 〒015-0072 秋田県由利本荘市裏尾崎町60−33 オフィス N |
| 51 | 秘密基地 | — | —件 | 〒010-0976 秋田県秋田市八橋南2−10−31 |
※評点・口コミ件数はGoogleマップの2026-08-24時点の表示値をそのまま転記したもので、当サイトによる評価ではありません。営業状況・料金は必ず各公式サイトでご確認ください。ジム名のリンクはGoogleマップの該当ページを開きます。
よくある質問
このデータベースはどうやって作っていますか?
Googleマップ(Places API)で「パーソナルジム 秋田」を検索し、営業中と確認できた店舗の名称・評点・口コミ件数・所在地を2026年8月24日に機械取得したものです。当サイトとの提携有無に関係なく掲載しており、評点・件数は取得時点のGoogleマップ表示値をそのまま転記しています(当サイトによる評価ではありません)。
評点はどこもほとんど4.8〜5.0ですが、どう選べばいいですか?
パーソナルジムのGoogleマップ評点は高評価に偏る傾向があるため、評点だけでは差がつきません。①口コミ件数(実績の量)②通いやすい場所③料金体系・体験の有無——の順で絞るのがおすすめです。料金や体験の詳細は各ジムの公式サイトでご確認ください。
ここに載っていないジムもありますか?
あります。Googleマップの検索結果(上位60件)を基にしているため、登録がない店舗や検索にかかりにくい店舗は含まれません。網羅性は定期的な再取得で改善していきます。